// VSOP87D Periodic Terms of EARTH.
// Data source: ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/VI/81/ .
// Only the terms listed by Jean Meeus are copied, ordered
// by descending amplitude (first value in each triplet).
// JavaScript encoding: Henk-Reints.nl
// ===========================================================

PlanetPeriodicTerms[planetEarth] =
[[[[   1.75347045673,0.00000000000,     0.00000000000] //  1 EAR L0
  ,[   0.03341656456,4.66925680417,  6283.07584999140] //  2
  ,[   0.00034894275,4.62610241759, 12566.15169998280] //  3
  ,[   0.00003497056,2.74411800971,  5753.38488489680] //  4
  ,[   0.00003417571,2.82886579606,     3.52311834900] //  5
  ,[   0.00003135896,3.62767041758, 77713.77146812050] //  6
  ,[   0.00002676218,4.41808351397,  7860.41939243920] //  7
  ,[   0.00002342687,6.13516237631,  3930.20969621960] //  8
  ,[   0.00001324292,0.74246356352, 11506.76976979360] //  9
  ,[   0.00001273166,2.03709655772,   529.69096509460] // 10
  ,[   0.00001199167,1.10962944315,  1577.34354244780] // 11
  ,[   0.00000990250,5.23268129594,  5884.92684658320] // 12
  ,[   0.00000901855,2.04505443513,    26.29831979980] // 13
  ,[   0.00000857223,3.50849156957,   398.14900340820] // 14
  ,[   0.00000779786,1.17882652114,  5223.69391980220] // 15
  ,[   0.00000753141,2.53339053818,  5507.55323866740] // 16
  ,[   0.00000505264,4.58292563052, 18849.22754997420] // 17
  ,[   0.00000492379,4.20506639861,   775.52261132400] // 18
  ,[   0.00000356655,2.91954116867,     0.06731030280] // 19
  ,[   0.00000317087,5.84901952218, 11790.62908865880] // 20
  ,[   0.00000284125,1.89869034186,   796.29800681640] // 21
  ,[   0.00000271039,0.31488607649, 10977.07880469900] // 22
  ,[   0.00000242810,0.34481140906,  5486.77784317500] // 23
  ,[   0.00000206160,4.80646606059,  2544.31441988340] // 24
  ,[   0.00000205385,1.86947813692,  5573.14280143310] // 25
  ,[   0.00000202261,2.45767795458,  6069.77675455340] // 26
  ,[   0.00000155516,0.83306073807,   213.29909543800] // 27
  ,[   0.00000132212,3.41118275555,  2942.46342329160] // 28
  ,[   0.00000126184,1.08302630210,    20.77539549240] // 29
  ,[   0.00000115132,0.64544911683,     0.98032106820] // 30
  ,[   0.00000102851,0.63599846727,  4694.00295470760] // 31
  ,[   0.00000101895,0.97569221824, 15720.83878487840] // 32
  ,[   0.00000101724,4.26679821365,     7.11354700080] // 33
  ,[   0.00000099206,6.20992940258,  2146.16541647520] // 34
  ,[   0.00000097607,0.68101272270,   155.42039943420] // 35
  ,[   0.00000085803,5.98322631256,161000.68573767410] // 36
  ,[   0.00000085128,1.29870743025,  6275.96230299060] // 37
  ,[   0.00000084711,3.67080093025, 71430.69561812909] // 38
  ,[   0.00000079637,1.80791330700, 17260.15465469040] // 39
  ,[   0.00000078756,3.03698313141, 12036.46073488820] // 40
  ,[   0.00000074651,1.75508916159,  5088.62883976680] // 41
  ,[   0.00000073874,3.50319443167,  3154.68708489560] // 42
  ,[   0.00000073547,4.67926565481,   801.82093112380] // 43
  ,[   0.00000069627,0.83297596966,  9437.76293488700] // 44
  ,[   0.00000062449,3.97763880587,  8827.39026987480] // 45
  ,[   0.00000061148,1.81839811024,  7084.89678111520] // 46
  ,[   0.00000056963,2.78430398043,  6286.59896834040] // 47
  ,[   0.00000056116,4.38694880779, 14143.49524243060] // 48
  ,[   0.00000055577,3.47006009062,  6279.55273164240] // 49
  ,[   0.00000051992,0.18914945834, 12139.55350910680] // 50
  ,[   0.00000051605,1.33282746983,  1748.01641306700] // 51
  ,[   0.00000051145,0.28306864501,  5856.47765911540] // 52
  ,[   0.00000049000,0.48735065033,  1194.44701022460] // 53
  ,[   0.00000041036,5.36817351402,  8429.24126646660] // 54
  ,[   0.00000040938,2.39850881707, 19651.04848109800] // 55
  ,[   0.00000039200,6.16832995016, 10447.38783960440] // 56
  ,[   0.00000036770,6.04133859347, 10213.28554621100] // 57
  ,[   0.00000036596,2.56955238628,  1059.38193018920] // 58
  ,[   0.00000035954,1.70876111898,  2352.86615377180] // 59
  ,[   0.00000035566,1.77597314691,  6812.76681508600] // 60
  ,[   0.00000033291,0.59309499459, 17789.84561978500] // 61
  ,[   0.00000030412,0.44294464135, 83996.84731811189] // 62
  ,[   0.00000030047,2.73975123935,  1349.86740965880] // 63
  ,[   0.00000025352,3.16470953405,  4690.47983635860] // 64
  ]
 ,[[6283.31966747491,0.00000000000,     0.00000000000] //  1 EAR L1
  ,[   0.00206058863,2.67823455584,  6283.07584999140] //  2
  ,[   0.00004303430,2.63512650414, 12566.15169998280] //  3
  ,[   0.00000425264,1.59046980729,     3.52311834900] //  4
  ,[   0.00000119261,5.79557487799,    26.29831979980] //  5
  ,[   0.00000108977,2.96618001993,  1577.34354244780] //  6
  ,[   0.00000093478,2.59212835365, 18849.22754997420] //  7
  ,[   0.00000072122,1.13846158196,   529.69096509460] //  8
  ,[   0.00000067768,1.87472304791,   398.14900340820] //  9
  ,[   0.00000067327,4.40918235168,  5507.55323866740] // 10
  ,[   0.00000059027,2.88797038460,  5223.69391980220] // 11
  ,[   0.00000055976,2.17471680261,   155.42039943420] // 12
  ,[   0.00000045407,0.39803079805,   796.29800681640] // 13
  ,[   0.00000036369,0.46624739835,   775.52261132400] // 14
  ,[   0.00000028958,2.64707383882,     7.11354700080] // 15
  ,[   0.00000020844,5.34138275149,     0.98032106820] // 16
  ,[   0.00000019097,1.84628332577,  5486.77784317500] // 17
  ,[   0.00000018508,4.96855124577,   213.29909543800] // 18
  ,[   0.00000017293,2.99116864949,  6275.96230299060] // 19
  ,[   0.00000016233,0.03216483047,  2544.31441988340] // 20
  ,[   0.00000015832,1.43049285325,  2146.16541647520] // 21
  ,[   0.00000014615,1.20532366323, 10977.07880469900] // 22
  ,[   0.00000012461,2.83432285512,  1748.01641306700] // 23
  ,[   0.00000011877,3.25804815607,  5088.62883976680] // 24
  ,[   0.00000011808,5.27379790480,  1194.44701022460] // 25
  ,[   0.00000011514,2.07502418155,  4694.00295470760] // 26
  ,[   0.00000010641,0.76614199202,   553.56940284240] // 27
  ,[   0.00000009969,1.30262991097,  6286.59896834040] // 28
  ,[   0.00000009721,4.23925472239,  1349.86740965880] // 29
  ,[   0.00000009452,2.69957062864,   242.72860397400] // 30
  ,[   0.00000008577,5.64475868067,   951.71840625060] // 31
  ,[   0.00000007576,5.30062664886,  2352.86615377180] // 32
  ,[   0.00000006385,2.65033984967,  9437.76293488700] // 33
  ,[   0.00000006101,4.66632584188,  4690.47983635860] // 34
  ]
 ,[[   0.00052918870,0.00000000000,     0.00000000000] //  1 EAR L2
  ,[   0.00008719837,1.07209665242,  6283.07584999140] //  2
  ,[   0.00000309125,0.86728818832, 12566.15169998280] //  3
  ,[   0.00000027339,0.05297871691,     3.52311834900] //  4
  ,[   0.00000016334,5.18826691036,    26.29831979980] //  5
  ,[   0.00000015752,3.68457889430,   155.42039943420] //  6
  ,[   0.00000009541,0.75742297675, 18849.22754997420] //  7
  ,[   0.00000008937,2.05705419118, 77713.77146812050] //  8
  ,[   0.00000006952,0.82673305410,   775.52261132400] //  9
  ,[   0.00000005064,4.66284525271,  1577.34354244780] // 10
  ,[   0.00000004061,1.03057162962,     7.11354700080] // 11
  ,[   0.00000003810,3.44050803490,  5573.14280143310] // 12
  ,[   0.00000003463,5.14074632811,   796.29800681640] // 13
  ,[   0.00000003169,6.05291851171,  5507.55323866740] // 14
  ,[   0.00000003020,1.19246506441,   242.72860397400] // 15
  ,[   0.00000002886,6.11652627155,   529.69096509460] // 16
  ,[   0.00000002714,0.30637881025,   398.14900340820] // 17
  ,[   0.00000002538,2.27992810679,   553.56940284240] // 18
  ,[   0.00000002371,4.38118838167,  5223.69391980220] // 19
  ,[   0.00000002079,3.75435330484,     0.98032106820] // 20
  ]
 ,[[   0.00000289226,5.84384198723,  6283.07584999140] //  1 EAR L3
  ,[   0.00000034955,0.00000000000,     0.00000000000] //  2
  ,[   0.00000016819,5.48766912348, 12566.15169998280] //  3
  ,[   0.00000002962,5.19577265202,   155.42039943420] //  4
  ,[   0.00000001288,4.72200252235,     3.52311834900] //  5
  ,[   0.00000000714,5.30045809128, 18849.22754997420] //  6
  ,[   0.00000000635,5.96925937141,   242.72860397400] //  7
  ]
 ,[[   0.00000114084,3.14159265359,     0.00000000000] //  1 EAR L4
  ,[   0.00000007717,4.13446589358,  6283.07584999140] //  2
  ,[   0.00000000765,3.83803776214, 12566.15169998280] //  3
  ]
 ,[[   0.00000000878,3.14159265359,     0.00000000000] //  1 EAR L5
 ]]
,[[[   0.00000279620,3.19870156017, 84334.66158130829] //  1 EAR B0
  ,[   0.00000101643,5.42248619256,  5507.55323866740] //  2
  ,[   0.00000080445,3.88013204458,  5223.69391980220] //  3
  ,[   0.00000043806,3.70444689758,  2352.86615377180] //  4
  ,[   0.00000031933,4.00026369781,  1577.34354244780] //  5
  ]
 ,[[   0.00000009030,3.89729061890,  5507.55323866740] //  1 EAR B1
  ,[   0.00000006177,1.73038850355,  5223.69391980220] //  2
 ]]
,[[[   1.00013988799,0.00000000000,     0.00000000000] //  1 EAR R0
  ,[   0.01670699626,3.09846350771,  6283.07584999140] //  2
  ,[   0.00013956023,3.05524609620, 12566.15169998280] //  3
  ,[   0.00003083720,5.19846674381, 77713.77146812050] //  4
  ,[   0.00001628461,1.17387749012,  5753.38488489680] //  5
  ,[   0.00001575568,2.84685245825,  7860.41939243920] //  6
  ,[   0.00000924799,5.45292234084, 11506.76976979360] //  7
  ,[   0.00000542444,4.56409149777,  3930.20969621960] //  8
  ,[   0.00000472110,3.66100022149,  5884.92684658320] //  9
  ,[   0.00000345983,0.96368617687,  5507.55323866740] // 10
  ,[   0.00000328780,5.89983646482,  5223.69391980220] // 11
  ,[   0.00000306784,0.29867139512,  5573.14280143310] // 12
  ,[   0.00000243189,4.27349536153, 11790.62908865880] // 13
  ,[   0.00000211829,5.84714540314,  1577.34354244780] // 14
  ,[   0.00000185752,5.02194447178, 10977.07880469900] // 15
  ,[   0.00000174844,3.01193636534, 18849.22754997420] // 16
  ,[   0.00000109835,5.05510636285,  5486.77784317500] // 17
  ,[   0.00000098316,0.88681311277,  6069.77675455340] // 18
  ,[   0.00000086499,5.68959778254, 15720.83878487840] // 19
  ,[   0.00000085825,1.27083733351,161000.68573767410] // 20
  ,[   0.00000064903,0.27250613787, 17260.15465469040] // 21
  ,[   0.00000062916,0.92177108832,   529.69096509460] // 22
  ,[   0.00000057056,2.01374292014, 83996.84731811189] // 23
  ,[   0.00000055736,5.24159798933, 71430.69561812909] // 24
  ,[   0.00000049384,3.24501240359,  2544.31441988340] // 25
  ,[   0.00000046963,2.57805070386,   775.52261132400] // 26
  ,[   0.00000044661,5.53715807302,  9437.76293488700] // 27
  ,[   0.00000042515,6.01110242003,  6275.96230299060] // 28
  ,[   0.00000038968,5.36071738169,  4694.00295470760] // 29
  ,[   0.00000038245,2.39255343974,  8827.39026987480] // 30
  ,[   0.00000037490,0.82952922332, 19651.04848109800] // 31
  ,[   0.00000036957,4.90107591914, 12139.55350910680] // 32
  ,[   0.00000035660,1.67468058995, 12036.46073488820] // 33
  ,[   0.00000034537,1.84270693282,  2942.46342329160] // 34
  ,[   0.00000033193,0.24370300098,  7084.89678111520] // 35
  ,[   0.00000031921,0.18368229781,  5088.62883976680] // 36
  ,[   0.00000031846,1.77775642085,   398.14900340820] // 37
  ,[   0.00000028464,1.21344868176,  6286.59896834040] // 38
  ,[   0.00000027793,1.89934330904,  6279.55273164240] // 39
  ,[   0.00000026275,4.58896850401, 10447.38783960440] // 40
  ]
 ,[[   0.00103018608,1.10748969588,  6283.07584999140] //  1 EAR R1
  ,[   0.00001721238,1.06442301418, 12566.15169998280] //  2
  ,[   0.00000702215,3.14159265359,     0.00000000000] //  3
  ,[   0.00000032346,1.02169059149, 18849.22754997420] //  4
  ,[   0.00000030799,2.84353804832,  5507.55323866740] //  5
  ,[   0.00000024971,1.31906709482,  5223.69391980220] //  6
  ,[   0.00000018485,1.42429748614,  1577.34354244780] //  7
  ,[   0.00000010078,5.91378194648, 10977.07880469900] //  8
  ,[   0.00000008654,1.42046854427,  6275.96230299060] //  9
  ,[   0.00000008634,0.27146150602,  5486.77784317500] // 10
  ]
 ,[[   0.00004359385,5.78455133738,  6283.07584999140] //  1 EAR R2
  ,[   0.00000123633,5.57934722157, 12566.15169998280] //  2
  ,[   0.00000012341,3.14159265359,     0.00000000000] //  3
  ,[   0.00000008792,3.62777733395, 77713.77146812050] //  4
  ,[   0.00000005689,1.86958905084,  5573.14280143310] //  5
  ,[   0.00000003301,5.47027913302, 18849.22754997420] //  6
  ]
 ,[[   0.00000144595,4.27319435148,  6283.07584999140] //  1 EAR R3
  ,[   0.00000006729,3.91697608662, 12566.15169998280] //  2
  ]
 ,[[   0.00000003858,2.56384387339,  6283.07584999140] //  1 EAR R4
]]]
// end of EARTH table; Copyright (c) 2000 Henk Reints
// ======================================================================================
// function to find start time of a given zodiac sign in a given year (added March 2007):

	function JDEzodiacSign (year, zodiacSignNo, calendarMode)		// 0 = Aries thru 11 = Pisces
	{	var cm = (arguments.length > 2 ? calendarMode : " ")
		var Z = zodiacSignNo * 30					// longitude of desired zodiac Sign
		var J = JulianDay(cm,year,(zodiacSignNo+2)%12+1,21)		// first estimate = 21st of corresponding month
		var T = 0.1*JulianCenturyTime(JDEfromJD(J))			// corresponding T in Jul. mill.
		var L = (ApparentPlanetPosition (planetEarth, T))[0] * deg	// Sun's apparent longitude at time T
		var D = diffdegrees (Z, L)
		while (Math.abs (D) > 1e-5)					// iterate until less than approx. 1 sec (earth does 1 degr/day, 1 day = 86400 sec)
		{	T += D / 360e3						// correction with omg = 360e3 degrees/millenium
			L = (ApparentPlanetPosition (planetEarth, T))[0] * deg	// new longitude at new time
			D = diffdegrees (Z, L)
		}
		return J2000+T*JulCentury*10					// JDE of start of zodiac sign
	}

// ===========================================
// end of file; Copyright (c) 2007 Henk Reints
